| 企业经济性质 | 股份有限公司 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
| 注册资金 | 成立时间 | 1997 年 | |
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | > 重庆市 | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 浙江爱力浦科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | - |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续 | 住所 | 三门县海游镇滨海新城金源路2号 |
| 类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 罗献尧 |
| 注册资本 | 3421 万人民币 | 成立日期 | 1997-08-13 |
| 营业期限自 | 1997-08-13 | 营业期限至 | 长期 |
| 登记机关 | 台州市工商行政* | 核准日期 | 1997-08-13 |
| 经营范围 | 一般经营项目:泵及环保设备、石化设备、电力设备的研究、开发、技术咨询;泵、机电设备及配件、石化设备、电力设备、环保设备、塑料制品(不含塑料桶)、汽车配件制造;泵及环保设备的检测;泵、机电设备及配件、石化设备、电力设备、环保设备、塑料制品批发、贸易经纪与代理;环境设备工程技术咨询、设计、施工、安装;机械设备工程、电子工程、道路照明工程、市政工程(凭资质证书经营)、建筑智能化工程、消防设施工程设计、施工、安装、技术服务;计算机软件及网络系统的设计、开发;电子设备及系统的设计、安装、服务。 | ||
相关分类:
相关地区: