| 企业经济性质 | 私营有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
| 注册资金 | 成立时间 | 2013-07-10 | |
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | > 上海市 | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 上海祥帮工程设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310118765312639X |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层I区118室 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 张俊祥 |
| 注册资本 | 11800.000000万人民币 | 成立日期 | 2004年7月16日 |
| 营业期限自 | 2004年7月16日 | 营业期限至 | 2024年7月15日 |
| 登记机关 | 青浦区市场监督* | 核准日期 | 2004年7月16日 |
| 经营范围 | 销售建筑工程设备、供水设备、机电设备、工业控制系统设备、建材,水电、供水设备、变频控制设备的安装、维修,供水设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,以下经营范围限分支机构经营:生产加工供水设备、变频控制设备。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
相关分类:
相关地区: