| 企业经济性质 | 其他企业 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
| 注册资金 | 成立时间 | 2011 | |
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | > | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 浙江**威创元实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 913305225850347239 |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续 | 住所 | 长兴县雉城镇新兴工业园区雉洲大道12号 |
| 类型 | 私营有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 法定代表人 | 孙延先 |
| 注册资本 | 8333.3333 万人民币 | 成立日期 | 2011-11-04 |
| 营业期限自 | 2011-11-04 | 营业期限至 | 2041-11-03 |
| 登记机关 | 湖州市工商行政* | 核准日期 | 2011-11-04 |
| 经营范围 | 一般经营项目:锂离子电池研发,锂离子电池生产,BMS、电池系统生产,锂电池回收及梯次利用,磷酸铁锂正极材料研发与生产,本公司自产产品销售,计算机软件开发,货物进出口。 | ||
相关分类:
相关地区: