| 企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
| 注册资金 | 成立时间 | ||
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | IT > 青浦区IT | 所属城市黄页 | 青浦区 |
| 企业名称 | 上海辛机实业有限公司 | 工商注册号 | 310116002618235 |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 上海市青浦区沈砖路建新221号1幢2层C区228室 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 郭** |
| 注册资本 | 100.000000**民币 | 成立日期 | 2012年5月17日 |
| 营业期限自 | 2012年5月17日 | 营业期限至 | 2022年5月16日 |
| 登记机关 | 青浦区市场监督* | 核准日期 | 2012年5月17日 |
| 经营范围 | 销售模具、金属材料及制品、消防器材、环保设备、机械设备及配件、机电设备及配件、五金交电、橡塑制品、紧固件、建筑材料、电子产品、通讯器材、日用百货、电气设备,网页设计,商务信息咨询,建筑安装工程,电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
相关分类: 桌面管理软件 支票打印 远程控制软件 邮件服务器软件 医院管理软件 虚拟化软件 物业房地产软件 网页制作 网管及备份软件 图像软件 统计分析软件 通讯软件 双机容错与集群软件 数据库及中间件 数据保护软件 输入法软件 实用工具软件 身份证书管理系统 上网行为管理软件 杀毒软件 软件加密 人力资源管理软件 企业管理软件 排版软件 内网安全软件 客户管理软件CRM 开发软件 酒店餐饮娱乐管理 教学管理软件 股票软件 辅助设计 仿真软件 翻译软件 多媒体软件 地理信息系统 操作系统 财务行业管理ERP 办公软件 安全日志审计 安防及入侵检测 OA办公自动化 CMS卡片管理
相关地区: 上海夏阳 上海盈浦 上海香花桥 上海朱家角 上海练塘 上海金泽 上海赵巷 上海徐泾 上海华新 上海重固 上海白鹤