| 企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
| 注册资金 | 成立时间 | ||
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | 农业 > 农业 | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 重庆佳冠科技发展有限公司 | 工商注册号 | 500901000056879 |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 重庆市九龙坡区科园一路3号9-14号 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 张毅 |
| 注册资本 | 100 | 成立日期 | 2002-06-12 |
| 营业期限自 | 2002-06-12 | 营业期限至 | |
| 登记机关 | 重庆市工商行政*九龙坡区分局高新区局 | 核准日期 | 2008-11-03 |
| 经营范围 | 环保技术、高新农业、生态环境技术项目的研究及开发(地区法律、法规禁止和限制的除外);销售日用化学品、塑料制品(不含农膜);销售文教用品、工艺美术品、百货、普通机械、电器机械及器材;自营和代理各类商品和技术的进出口,但地区限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外『以上范围法律,法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营』。★★ | ||
相关分类:
相关地区: