| 企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
| 注册资金 | 成立时间 | ||
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | 传媒 > 传媒 | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 江门市天粤科技工业有限公司 | 统一社会信用代码 | 9144070077995929X6 |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续 | 住所 | 江门市西环路西侧 |
| 类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 法定代表人 | 邓瑞莲 |
| 注册资本 | 350万美元 | 成立日期 | 2005年09月13日 |
| 营业期限自 | 2005年09月13日 | 营业期限至 | 2025年09月13日 |
| 登记机关 | 江门市工商行政* | 核准日期 | 2015年12月29日 |
| 经营范围 | 生产经营工程塑料及塑料合金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
相关分类:
相关地区: