| 企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
| 注册资金 | 成立时间 | ||
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | > 重庆市 | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 重庆天汇热能工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 915000006221957892 |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 重庆市北部新区人和街道锦橙路21号附36号 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 刘小龙 |
| 注册资本 | 100 | 成立日期 | 1995-11-29 |
| 营业期限自 | 1995-11-29 | 营业期限至 | 2023-11-28 |
| 登记机关 | 重庆两江新区市场和质量监督* | 核准日期 | 2016-02-24 |
| 经营范围 | 销售:机械设备、五金交电、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、热力自动控制设备;生产、销售:电子设备、电器设备、计算机软硬件;计算机软件开发.**[地区法律、行政法规禁止的不得经营;地区法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的,未取得许可前不得经营] | ||
相关分类:
相关地区: