| 企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
| 注册资金 | 成立时间 | ||
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | > | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 青岛金诺小麦**合作社 | 统一社会信用代码 | 93370285MA3C54CC68 |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 在营(开业)企业 | 住所 | 青岛市莱西市经济开发区南龙湾庄 |
| 类型 | 农民**合作经济组织 | 法定代表人 | 赵显刚 |
| 注册资本 | 500万元人民币 | 成立日期 | 2009年04月01日 |
| 营业期限自 | 营业期限至 | ||
| 登记机关 | 莱西市场监督* | 核准日期 | 2016年01月05日 |
| 经营范围 | 组织本社成员进行玉米、小麦、果蔬种植,销售成员种植的水果蔬菜、玉米、小麦,为本社成员提供种植过程中所需的不再分装的包装种子、化肥、农药(危险品及杀鼠剂除外),以及为本社成员提供所需的各种技术、信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
相关分类:
相关地区: