| 企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
| 注册资金 | 成立时间 | ||
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | > | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 兖州煤业股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370000166122374N |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 在营(开业)企业 | 住所 | 邹城市凫山南路298号 |
| 类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) | 法定代表人 | 李希勇 |
| 注册资本 | 491840 | 成立日期 | 1997年09月25日 |
| 营业期限自 | 1997年09月25日 | 营业期限至 | |
| 登记机关 | 山东省工商行政* | 核准日期 | 2016年06月28日 |
| 经营范围 | 煤炭采选,销售(其中出口应按地区现行规定由拥有煤炭出口经营权的企业代理出口),矿区自有铁路货物运输;公路货物运输;港口经营;矿山机械设备制造、销售、租赁、维修、安装、撤除;其他矿用材料的生产、销售;销售、租赁电器设备及销售相关配件;金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售;煤矿综合科学技术服务;矿区内的房地产开发,房屋租赁,并提供餐饮、住宿等相关服务;煤矸石系列建材产品的生产、销售;焦炭、铁矿石的销售;货物和技术进出口;仓储(不含危险化学品);汽车修理;劳务派遣;物业管理服务;园林绿化;污水处理;供热(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。 | ||
相关分类:
相关地区: