| 企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
| 注册资金 | 成立时间 | ||
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | > 重庆市 | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 重庆陵基科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 9150010770941362XC |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 重庆市九龙坡区石桥铺科园一路9号附5号6-6号 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 姚国梁 |
| 注册资本 | 50 | 成立日期 | 2001-07-31 |
| 营业期限自 | 2001-07-31 | 营业期限至 | |
| 登记机关 | 重庆市工商行政*九龙坡区分局高新区局 | 核准日期 | 2016-05-13 |
| 经营范围 | 设计、制作、加工:PVC证卡、管理系统集成及软件、光电器械开发及应用(地区有专项规定的除外);汽车配件、摩托车零部件加工(不含汽车、摩托车发动机)。销售:电子计算机及配件、耗材、电线电缆、光电读写器、电子产品(不含电子出版物)。(以上经营范围法律、法规禁止经营的,不得经营;法律、法规、**规定需经审批的,未获审批前,不得经营。) | ||
相关分类:
相关地区: