| 企业经济性质 | 法人代表或负责人 | ||
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 公司注册地 | ||
| 注册资金 | 成立时间 | ||
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 公司商铺 | http://raystarcn.cn.b2b168.com/ | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | > | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 徐州瑞世达能源科技有限公司 | 工商注册号 | 320311000044736 |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 在业 | 住所 | 徐州市泉山区翟山农贸市场综合楼329室 |
| 类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 法定代表人 | 刘苏侠 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 | 成立日期 | 2010-09-06 |
| 营业期限自 | 2010-09-06 | 营业期限至 | 2030-09-05 |
| 登记机关 | 徐州市工商行政* | 核准日期 | 2014-06-10 |
| 经营范围 | 新能源技术开发、应用、推广;计算机软件开发、销售及技术服务;建筑工程用机械、服装、鞋帽、日用品、计算机及耗材、办公用机械、文具用品、五金、交电、电子产品、建筑材料、通讯器材(地面卫星接收设备及无线电发射设施除外)、化工产品销售;矿山机械设备、金属结构件加工、销售、安装。 | ||
相关分类:
相关地区: