| 企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 商业服务 | 公司注册地 | 北京市朝阳区西大望路34号院2号楼406室 |
| 注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2005 |
| 员工人数 | 5 人以下 | 月产量 | |
| 年营业额 | 人民币 50 万元以下 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | 北京市朝阳区西大望路34号院2号楼406室 | |
| 主要客户 | **设计院,高速公路项目 | 主要市场 | 工程机电 |
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 公司商铺 | http://brucelp.cn.b2b168.com/ | ||
| 主营产品或服务 | 视频车辆检测器,视频车检器,视频事件检测,COVI检测器,光强检测器,亮度仪,风速风向检测器,气象站 | ||
| 所属行业 | 仪器仪表 > 朝阳区仪器仪表 | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 北京漫波交通科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 911101057704253120 |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 在营(开业)企业 | 住所 | 北京市朝阳区管庄西里68号楼2单元2602室 |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 冷罕红 |
| 注册资本 | 300 万元 | 成立日期 | 2005年01月05日 |
| 营业期限自 | 2005年01月05日 | 营业期限至 | 2025年01月04日 |
| 登记机关 | 朝阳分局 | 核准日期 | 2016年09月28日 |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询;市场调查;销售机械设备、五金交电及电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
相关分类: 雨量计/雨量站 雨量/雪量传感器 温湿度记录仪 温湿度计 特殊气象仪器 水位记录仪 水位计 气压表/气压仪 气象站 能见度仪 风向标 风速风向仪 风速风向记录仪 风速报警仪 风量计 百叶箱
相关地区: 北京建外 北京朝外 北京呼家楼 北京三里屯 北京左家庄 北京香河园 北京和平街 北京安贞 北京亚运村 北京小关 北京酒仙桥 北京麦子店 北京团结湖 北京六里屯 北京八里庄 北京双井 北京劲松 北京潘家园 北京垡头 北京南磨房 北京高碑店 北京将台 北京太阳宫 北京大屯 北京望京 北京小红门 北京十八里店 北京平房 北京东风 北京奥运村 北京来广营 北京常营 北京三间房 北京管庄 北京金盏 北京孙河 北京崔各庄 北京东坝 北京黑庄户 北京豆各庄 北京王四营 北京机场 北京望京开发