| 企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | 杜繁 |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 经销批发 | 公司注册地 | 河南 |
| 注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2002 |
| 员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | |
| 年营业额 | 人民币 100 - 250 万元 | 年出口额 | |
| 管理体系认证 | 其他 | 主要经营地点 | 郑州市西大街日月星城A座19楼A3号 |
| 主要客户 | 相关企业 | 主要市场 | 全国 |
| 厂房面积 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 开户银行 | 郑州市商业银行车站支行 | 银行帐号 | |
| 公司商铺 | http://huimei17495.cn.b2b168.com/ | ||
| 主营产品或服务 | 数字示波器,示波表,信号发生器,扫频仪,频谱分析仪 | ||
| 所属行业 | 仪器仪表 > 郑州仪器仪表 | 所属城市黄页 | 郑州 |
| 企业名称 | 郑州惠美仪器仪表有限公司 | 工商注册号 | 410104000013396 |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续 | 住所 | 郑州市管城区西大街238号院1号楼附63号 |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 杜小金 |
| 注册资本 | 100万元 | 成立日期 | 2009年9月17日 |
| 营业期限自 | 2009年9月17日 | 营业期限至 | 2019年9月14日 |
| 登记机关 | 郑州市工商行政*管城分局 | 核准日期 | 2009年9月17日 |
| 经营范围 | 仪器仪表、电子产品销售。 (法律、行政法规或者**决定规定应经审批方可经营的项目除外) | ||
相关分类: 阻抗分析仪 综合测试/分析仪 直流电子负载 兆欧表/摇表 噪声系数测试/分析仪 在线测试仪 元件测试仪 信号发生器/信号源模块 相位测试仪 误码分析仪 温度计 微波功率计 网络分析仪 网络测试仪 特斯拉计/高斯计/磁通计 特殊电子测量仪器 衰减器 数据采集仪 手机/通讯测试仪 视频/音频分析仪 示波器 矢量信号分析仪 色彩分析仪/白平衡测试仪 扫频仪 全站仪 频谱分析仪 频率计 耐压仪/绝缘测试仪 逻辑分析仪 漏电流测试仪 亮度/照度计 蓝牙测试仪 可焊性测试仪 静电场测试仪 晶体管特性图示仪 集成电路测试仪 红外/遥控编码测试仪 毫欧/毫伏表 光功率计 功率计 功率分析仪 高频Q表 分贝仪/声压计/声级计 调制度分析仪 电子测量用工夹具 电声测试/分析仪 电导率仪 点温计 场效应管测试仪 场强仪 测量探头/附件 参数测量仪 波谱仪 表面/接地/绝缘电阻测试仪 变压器/线圈测试仪 PCB功能测试仪 LED测试仪 LCR测试仪 EMC测量仪器
相关地区: 郑州中原区 郑州二七区 郑州管城回族区 郑州金水区 郑州上街区 郑州惠济区 郑州中牟县 郑州巩义市 郑州荥阳市 郑州新密市 郑州新郑市 郑州登封市