| 企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 成都市青羊区 |
| 注册资金 | 人民币 100 - 250 万元 | 成立时间 | 1992 |
| 员工人数 | 51 - 100 人 | 月产量 | 10000 |
| 年营业额 | 人民币 1 亿元以上 | 年出口额 | 人民币 5000万 - 1亿元 |
| 管理体系认证 | ISO9001 | 主要经营地点 | ** |
| 主要客户 | 个人家庭用户 | 主要市场 | ** |
| 厂房面积 | 6000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 开户银行 | 中国农业银行 | 银行帐号 | |
| 公司商铺 | http://cmczqq.cn.b2b168.com/ | ||
| 主营产品或服务 | 多维,优丽可 | ||
| 所属行业 | 仪器仪表 > 青羊区仪器仪表 | 所属城市黄页 | 成都 > 青羊区 |
| 企业名称 | 四川省多维电子科技发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510105752807093N |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续 | 住所 | 成都市青羊区文家大道1号(青羊工业集中发展区西区) |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 鲜善洪 |
| 注册资本 | 200 万元人民币 | 成立日期 | 2003年8月6日 |
| 营业期限自 | 2003年8月6日 | 营业期限至 | 2023年8月5日 |
| 登记机关 | 成都市青羊* | 核准日期 | 2016年4月6日 |
| 经营范围 | 音频、视频电子产品研究、开发、生产、销售;安全防范电子产品研究、开发;旅游项目、资源开发;安防工程施工;进出口贸易;销售:家电、数码设备;机械加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
相关分类: 紫外辐照计 折射仪 照度计 影像仪 荧光检测器 夜视仪 显微镜 望远镜 投影仪 特殊光学仪器 色差计 熔点仪 目镜/物镜 滤光片/滤色片 棱镜/透镜 经纬仪/水准仪 激光水平仪 激光扫描仪 激光测距仪 光学配件 光学检测仪器 光学计量仪器 光学测绘/试验仪器 光谱仪 光度计 光电子/激光器件 光电器件 干涉仪 分光仪 放大镜 垂准仪
相关地区: 成都锦江区 成都青羊区 成都金牛区 成都武侯区 成都成华区 成都龙泉驿区 成都青白江区 成都新都区 成都温江区 成都金堂县 成都双流县 成都郫都区 成都大邑县 成都蒲江县 成都新津县 成都都江堰市 成都彭州市 成都邛崃市 成都崇州市 成都高新区 成都天府新区