| 企业经济性质 | 法人代表或负责人 | ||
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 公司注册地 | ||
| 注册资金 | 成立时间 | ||
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 公司商铺 | http://dgzhq0769.cn.b2b168.com/ | ||
| 主营产品或服务 | 专车**导航、GPS、安防电子产品、计算机网络产品、安防工程、智能化弱电工程 | ||
| 所属行业 | 项目 > 东城街道项目 | 所属城市黄页 | 东莞市 > 东城街道 |
| 企业名称 | 东莞市雷诚网络科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900598927280K |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续 | 住所 | 东莞市寮步镇泉塘新围村133号 |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 郑夏红 |
| 注册资本 | 10**民币元 | 成立日期 | 2012年06月25日 |
| 营业期限自 | 2012年06月25日 | 营业期限至 | 长期 |
| 登记机关 | 东莞市工商行政* | 核准日期 | 2015年09月08日 |
| 经营范围 | 网站设计、网络推广;销售:电子产品、五金产品及计算机软件、硬件;网络设备、办公设备、楼宇对讲系统、智能管理系统、报警系统监控设备、安防设备、传输设备;弱电工程;计算机系统集成;*防范系统设计、安装、维修;舞台灯光及音响工程安装调试;室内装饰工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
相关分类: 印刷项目合作 冶金项目合作 信息技术项目合作 五金项目合作 玩具项目合作 特殊/专业项目 食品饮料项目合作 农林牧渔项目合作 能源项目合作 旅游项目合作 矿业项目合作 家居项目合作 汽摩及配件项目合作 家电项目合作 照明器材项目合作 机械项目合作 办公、文教项目合作 环保项目合作 保健项目合作 化工项目合作 纺织皮革相关项目合作 工艺礼品项目合作 安全防护产品项目合作 服装项目合作 其他项目合作 服饰项目合作 传媒、广电项目合作 电子项目合作 影视节目合作 电脑项目合作 体育运动项目合作 出版项目合作 娱乐休闲项目合作 不动产项目合作 医药项目合作 包装项目合作 家居用品项目合作 安全防护项目合作 服务项目合作
相关地区: 东莞东城 东莞南城 东莞万江 东莞莞城 东莞石碣 东莞石龙 东莞茶山 东莞石排 东莞企石 东莞横沥 东莞桥头 东莞谢岗 东莞东坑 东莞常平 东莞寮步 东莞樟木头 东莞大朗 东莞黄江 东莞清溪 东莞塘厦 东莞凤岗 东莞大岭山 东莞长安 东莞虎门 东莞厚街 东莞沙田 东莞道滘 东莞洪梅 东莞麻涌 东莞望牛墩 东莞中堂 东莞高埗 东莞松山湖