| 企业经济性质 | 法人代表或负责人 | ||
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 公司注册地 | ||
| 注册资金 | 成立时间 | ||
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 公司商铺 | http://bjforyouyb.cn.b2b168.com/ | ||
| 主营产品或服务 | 水表,电表,燃气表,热量表 | ||
| 所属行业 | 机械 > 莲湖区机械 | 所属城市黄页 | 西安市 > 莲湖区 |
| 企业名称 | 宝鸡市丰源仪表有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91610303770025589W |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 存续 | 住所 | 陕西省宝鸡市金台区东风路34号 |
| 类型 | 有限责任公司(国有控股) | 法定代表人 | 李义章 |
| 注册资本 | 298 万 | 成立日期 | 2005年2月18日 |
| 营业期限自 | 2005年2月18日 | 营业期限至 | |
| 登记机关 | 宝鸡市工商行政*金台分局 | 核准日期 | 2016年3月2日 |
| 经营范围 | 仪器仪表、传感器的研发、生产、销售;工业自动化控制设备及配件的生产、制造;机械设备的设计、生产、制造;五金交电、化工产品(危险品除外)的批发零售;水电安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 西安新城区 西安碑林区 西安莲湖区 西安灞桥区 西安未央区 西安雁塔区 西安阎良区 西安临潼区 西安长安区 西安蓝田县 西安周至县 西安户县 西安高陵区