| 企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
|---|---|---|---|
| 企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
| 注册资金 | 成立时间 | ||
| 员工人数 | 月产量 | ||
| 年营业额 | 年出口额 | ||
| 管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
| 主要客户 | 主要市场 | ||
| 厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 开户银行 | 银行帐号 | ||
| 主营产品或服务 | |||
| 所属行业 | > | 所属城市黄页 | |
| 企业名称 | 江苏东方旅游**研究院有限公司 | 统一社会信用代码 | 913209820502825958 |
|---|---|---|---|
| 登记状态 | 在业 | 住所 | 盐城市大丰区东方湿地公园内 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 定律 |
| 注册资本 | 1220万元人民币 | 成立日期 | 2012-07-30 |
| 营业期限自 | 2012-07-30 | 营业期限至 | 2062-07-29 |
| 登记机关 | 盐城市大丰区市场监督* | 核准日期 | 2016-06-12 |
| 经营范围 | 旅游**研究;旅游**策划及宣传推广;**化设计服务;工艺品、农产品(除非包装种子)批发、零售;服装、厨卫用具、灯具、家用电器、装饰物品、箱包、钟表、眼镜、首饰、文具用品、体育用品(除射击器材)、办公用品、家具、机械设备、五金产品、日用品(除电动三轮车)、建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
相关分类:
相关地区: